交易狀態回傳碼
| 狀態代碼 | 狀態說明 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| code.000 | 等候交易 | |
| code.100 | 資料錯誤 | MYPAYLINK收到資料,但是格式或資料錯誤 |
| code.200 | 資料正確 | MYPAYLINK收到正確資料,會接續下一步交易 |
| code.210 | 交易處理中 | |
| code.220 | 取消成功 | 如申請取消,取消訂單狀態為取消成功 |
| code.230 | 退款成功 | 如申請退款,申請退款成功時狀態 |
| code.240 | 完成對帳 | |
| code.243 | 預先授權 | |
| code.245 | 授權成功 | 若使用信用卡類自行請款模式,則交易後為授權成功。之後進行請款動作,才會轉為付款成功(250) |
| code.247 | 請款進行中 | 若使用信用卡類自行請款模式,閘道為玉山或NCCC(聯信、凱基、元大)等批次處理,發動請款時會為此狀態,等候金融服務商通知請款成功,才會轉為付款成功(250) |
| code.250 | 付款成功 | 此次交易,消費者付款成功 |
| code.260 | 交易成功 尚未付款完成 | 超商代碼繳費-請等候消費者繳費入帳完成付款或消費者放棄交易,MYPAY LINK會再傳送一次結果: 250:代表消費者付款成功,此為最終結果 380:代表消費者沒有在時限內去繳費,逾期未去繳費,視同交易失敗,此為最終結果 |
| code.265 | 訂單綁定 | 表示訂單編號生效,進入貸款頁面,但尚未註冊 最後會在回傳狀態 A0002:消費者放棄該筆交易,該筆交易視同交易失敗,為最終結果 275:無卡分期-請等候審查通過 |
| code.270 | 交易成功 尚未付款完成 | 虛擬帳號-請等候消費者繳費入帳 完成付款或消費者放棄交易,MYPAY LINK會再傳送一次結果: 250:代表消費者付款成功,此為最終結果 380:代表消費者沒有在時限內去繳費,逾期未去繳費,視同交易失敗,此為最終結果 |
| code.275 | 等待准貸 | 無卡分期-請等候審查通過 |
| code.280 | 交易成功 尚未付款完成 | 儲值/WEBATM-線上待付款,等待狀態,等到使用者線上完成交易後MYPAY LINK會再傳送一次結果 250:代表消費者付款成功,此為最終結果 300:代表消費者付款失敗 |
| code.282 | 訂單成立待後付款審核確認 尚未付款完成 | 後付款,等待狀態,等後付款審核通過通知 284:代表後付款審核通過 300:代表審核不通過 |
| code.284 | 訂單成立後付款待請款 尚未付款完成 | 後付款,等待狀態,等特約商店出貨後,需發動請款告知後付款已出貨請款 250:代表後付款請款成功,此為最終結果 300:代表後付款請款失敗 |
| code.290 | 交易成功 但資訊不符 | 交易成功,但資訊不符(包含金額不符,如多繳或少繳...等),該類型交易請特別注意 |
| code.300 | 交易失敗 | 金流服務商回傳交易失敗或該筆交易超過風險控管限制規則 |
| code.380 | 逾期交易 | 超商代碼或虛擬帳號交易,超過系統設定繳費期限 若經MYPAY LINK查詢驗證後,有機會在變更狀態 290:交易成功,但資訊不符 原因有可能是服務商的參數規則漏洞或是系統時間差異造成 |
| code.400 | 系統錯誤訊息 | 若MYPAY LINK或上游服務商系統異常時 |
| code.500 | 服務商伺服器異常交易 | |
| code.A0001 | 交易待確認 | MYPAY LINK與金流服務商發生連線異常,待查詢後確認結果,會主動再次回傳交易結果 250:代表消費者確實付款完成 600:結帳完成 300:金流服務商回傳交易失敗或超過風險控管限制規則交易 |
| code.A0002 | 放棄交易 | 畫面導向MYPAY LINK後,消費者即放棄該筆交易,該筆交易視同交易失敗,為最終結果 |
| code.600 | 結帳完成 | 視為付款完成,此狀態為上游服務商確認訂單後的狀態,表示該筆訂單會撥款 透過MYPAY主動查詢或每日對帳機制 操作訂單功能內發動查詢功能 |
| code.B200 | 執行成功 | 處理成功執行 |
| code.B500 | 執行失敗 | 處理時,資料異常不予以處理 |
| code.V200 | 驗證成功 | |
| code.V500 | 驗證失敗 | |
| msg.000 | 等候交易 | |
| msg.100 | 系統收到資料不正確 | |
| msg.200 | 系統收到正確資料 | |
| msg.210 | 交易處理中 | |
| msg.220 | 取消完成 | |
| msg.230 | 退款完成 | |
| msg.240 | 完成對帳 | |
| msg.243 | 預先授權 | |
| msg.245 | 授權完成 | |
| msg.247 | 請款進行中 | |
| msg.250 | 付款完成 | |
| msg.260 | 交易完成,等待付款 | |
| msg.265 | 交易完成,等待綁定帳號 | |
| msg.270 | 交易完成,等待付款 | |
| msg.275 | 交易完成,等待准貸 | |
| msg.280 | 交易完成,等待付款 | |
| msg.282 | 訂單成立,待後付款審核確認 | |
| msg.284 | 訂單成立,等待出貨 | |
| msg.290 | 付款完成,但資訊不符(包含金額、已逾期...等) | |
| msg.300 | 交易失敗 | |
| msg.380 | 交易逾時 | |
| msg.400 | 系統錯誤 | |
| msg.500 | 上游金流服務商伺服器異常交易,請等候25分鐘再做查詢是否交易成功 | |
| msg.A0001 | 中斷交易 | |
| msg.A0002 | 放棄交易 | |
| msg.600 | 交易結帳 | |
| msg.B200 | 執行成功 | |
| msg.B500 | 執行失敗 | |
| msg.V200 | 驗證成功 | |
| msg.V500 | 驗證失敗 | |
| common.success | 執行成功 | |
| common.system_error | 系統異常,請稍後在試 | |
| love_msg.success | 愛心捐款成功 | |
| love_msg.warning | 中斷交易 | |
| love_msg.error | 愛心捐款交易失敗 |
#3 6572 瀏覽次數
高鉅是台灣領先的金融科技公司,專注於提供客製化的金融服務,我們以創新的思維和專業的技術,打造一個安全、便利、高效的支付生態系,搭建起企業、銀行與消費者之間的橋樑,扮演微型商家到大型電商企業最堅實的後盾協助共創三贏。
支付新知
公司簡介
服務條款
支援中心
版權所有 © 2026 台灣第一家第四方支付 | MYPAY 高鉅科技。