MYPAY 高鉅金流交易收費可拆分為代收付手續費、閘道服務費、行動支付手續費與電子發票收費等項目。實際費率與細項,建議諮詢金流顧問取得最新報價明細。
代收付手續費
- 依據商戶所選支付工具(信用卡、行動支付、ATM、超商、網路銀行等)收取不同的交易手續費。
- 每項支付工具會標示交易的手續費率、出帳及撥款日、撥款區間等條件。
| 支付工具名稱 | 交易手續費(含稅) | 出帳及撥款日 | 撥款區間說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 國內信用卡 | 一般信用卡交易 | 2.5% | 週二出帳 週三撥款 | |
| Apple Pay | ||||
| Google Pay | ||||
| 國外信用卡 | 一般信用卡交易 | 3.5% | ||
| Apple Pay | ||||
| Google Pay | ||||
| 銀聯卡 | 2.5% | |||
| WebATM | 1% 最低收費15元, 不足15元以15元計 | |||
| 虛擬帳號 | 所有ATM均可轉帳 | 1% 最低收費15元, 不足15元以15元計 | ||
| 超商代碼 | 7-11/全家/萊爾富 | 每筆35元 | 每月6號出帳 7號撥款 | 每月1~15日 於次月7號撥款 | 
| 每月16號出帳 17號撥款 | 每月16~月底 於次月17號撥款 | |||
閘道服務費
- 特店若採「自行串接」支付閘道模式(非由 MYPAY 代收代付)則酌收閘道服務費。
- 若採用「39Buy 購物車」平台服務,金流通路串接費用也歸屬於此。
| 服務項目 | 閘道服務費 | 請款時間 | 
|---|---|---|
| 非由 MYPAY 代收之模式 | 每筆交易金額0.2% | 適用於商店本身已有合作的收單銀行或LINE Pay、街口、拍錢包、悠遊付、全支付等行動支付,非由 MYPAY 代收付款項之模式。 每月結算前一個月交易成功之訂單總額。 | 
39Buy購物車
| 服務項目 | 計費方式 | 請款時間 | 
|---|---|---|
| 39Buy購物車 | 每筆交易金額1% | 每月結算前一個月交易成功之訂單總額。 | 
其他費用
| 服務項目 | 計費方式 | 請款時間 | 
|---|---|---|
| 簡訊費 | 國內簡訊:每筆1元 國外簡訊:每筆4元 | 代收付服務:依據各支付工具結算週期合併出帳。 非代收付服務:每月結算前一個月發送數量後請款。 | 
| 撥款匯費 | 每次撥款20元 | 匯費由銀行收取,目前使用元大銀行可適用自行轉帳免收匯費。 | 
| 退款手續費 | 每筆30元 | 適用超商代碼/虛擬帳號/WebATM。 商店委託 MYPAY 以轉帳方式退款給消費者時須收取此費用。 | 
行動支付手續費
- 行動支付(如 LINE Pay、街口支付、Pi 拍錢包、悠遊付等)手續費通常會依照各支付工具訂定,納入「代收付」費用細目中,但也可獨立條列。
- 每一行動支付工具的手續費率及結算週期依平台公告為主。
| 支付工具 | 手續費 | 
|---|---|
| LINE Pay | 2.31% | 
| 街口支付 | 2.5% | 
| Pi 拍錢包 | 2% | 
| 全支付 | 2.5% | 
| 悠遊付 | 2.5% | 
| 全盈+PAY | 2.2% | 
| 一卡通 | 1.5% | 
| 台灣Pay | 2% | 
| 支付寳 | 2% | 
電子發票收費
- 電子發票開立服務需按發票張數或使用期間收費,另有系統設定費、簡訊通知費用等。
- 正式費率及操作方式依合約、公告及開通頁面公告為主。
| 服務項目 | 內容 | 金額 / 計費方式 | 
|---|---|---|
| 國興電子發票加值中心 導入費 | 包含以下服務:申請加值中心、註冊財政部平台、代辦文件填寫、申請發票字軌、代列印樣張、提供解密文件 | $3000* / 一次性 | 
| 備註:使用工商憑證授權可免收 | ||
| 使用費項目 | 內容 | 金額 / 計費方式 | 
|---|---|---|
| 國興電子發票加值中心 每月基本使用費 | 每月開立上限6,000張 | $800* / 月 | 
| 備註: 
 | ||
| 全家超商列印 中獎電子發票紙本 | 中獎發票超商多媒體機列印費用 | $20* / 張 | 
| 備註:消費者中獎至超商列印中獎發票紙本時產生 | ||
| 發票開立通知Email | 免費 | |